Saison 2003/2004, Landesklasse, Staffel Ost

 

Nach einem durchwachsenen Saisonstart steigerte sich die Giering-Elf im weiteren Saisonverlauf und setzte sich schnell im Spitzenfeld fest. Vier Runden vor Schluss lagen die Blankenburger gar auf Rang zwei, der zur Teilnahme an der Qualifikation zur Thüringenliga berechtigt hätte. Doch ausgerechnet beim bereits feststehenden Aufsteiger Schmölln versagen der Mannschaft die Nerven, sodass die 0:3-Niederlage am Ende den undankbaren vierten Platz einbrachte - dennoch die beste Platzierung der Mannschaft, die sie je erreichte!

 

Pl. Mannschaft Sp. Tore Pkt.
 1.  SV 1913 Schmölln   30   67:23   68 
 2.  SV Blau-Weiß Niederpöllnitz (N)   30   52:30   57 
 3.  SV Germania Ilmenau   30   64:41   56 
 5.  FSV Wacker 90 Nordhausen   30   72:42   50 
 6.  FSV Sömmerda   30   55:41   50 
 7.  SG 1.FC/Chemie Greiz   30   71:54   46 
 8.  FC Motor Zeulenroda (N)   30   40:39   40 
 9.  SV Arnstadt Rudisleben   30   49:50   40 
 10.  FSG 99 Salza   30   49:53   38 
 11.  FSV Schleiz   30   43:42   35 
 12.  ZFC Meuselwitz II   30   46:62   35 
 13.  SSV Vimaria Weimar 91 (N)   30   40:60   32 
 14.  FC Weißensee 03   30   34:57   28 
 15.  SSV Jena-Lobeda   30   35:89   15 
 16.  FSV Blau-Weiß Stadtilm (N)   30   29:82   14 

 

Höchster Sieg Höchste Niederlage
7:0 bei ZFC Meuselwitz II 6:1 bei Wacker Nordhausen
Zuschauer Bestbesuchtes Heimspiel
2240, Ø 149 SV BW Niederpöllnitz, 240
Statistik Torschützen
17 Siege Mike Thorz, 17 Tore
5 Unentschieden Alexander Marr, 16 Tore
8 Niederlagen Enrico Hronik, 7 Tore
Uwe Jaworek, 7 Tore

Seite bearbeiten